主营产品:北京时代硬度计 洛氏硬度计 布氏硬度计 维氏硬度计 红外线测温仪 镀层测厚仪
产品[
超小型便携式X射线机
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
超小型便携式X射线机
产品型号:
SITE-XS系列200-225-250KV
产品展商:
时代仪器网
简单介绍
超小型便携式X射线机比利时ICM公司SITE-XS是全世界维一能够连续工作的最为轻便的全新一代便携式X射线机。具有方便的人机对话接口,首创高压直接测量系统。
超小型便携式X射线机的详细介绍
挑战:
提高X射线机/X光机的稳定性, 降低操作成本. 为了迎接这个挑战,ICM的工程师经过了大量的试验. 每一个技术的选择都从产品质量,稳定性以及提高使用寿命来考虑.如果你惊讶于SITE-XS系列的稳定性,你更会为它杰出的表现而惊叹! 它是市场上现价比最好的一款X射线机/X光机.
有效:
所有的X射线机/X光机都拥有棒阳极:焦点在充有SF6的筒体之外. 最大的优势来源于这个精良的设计. 探测同样的厚度,用来保护辐射所需的铅相对减少很多. 而减轻了的重量使它更加便于携带,操作更加方便. SITE-X S 250系列只重17.8公斤, 是市场上最轻的一款便携式X射线机/X光机之一.
表现:
一种高效率的热量转换器已经开发研制, 能保证在安全的环境中100%的暂载率,同时减少50%的阳级热量.
细节:
这款超小型便携式X射线机X射线机/X光机,在它的定向系列,内部安装了1个铅帽,3个光栏环以及一个中心指示器.而0.8kg重的特殊设备代替了15kg易碎又占空间的附件.而SITE-XS的周向X射线机/X光机能进行全方位的检测.它的焦点尺寸使它能检测圆周的焊接设备,尤其是容器底部.
尺寸:
SITE-X 200-225-250KV 系列的重量和尺寸已经减少了很多. 而超小的SITE-XS 200-225-250KV 系列同时拥有同样稳定和优异的表现. | SITE-X 200KV | SITE-X 225KV | SITE-X 250KV |
|
| 性能 | 单位 | C2004 | D2004 | C2254 | D2254 | C2503 (用于管道爬行器) | C2504 | D2504 |
| 控制箱 | | SCU286 | SCU286 | SCU286 | SCU286 | CCU187 | SCU286 | SCU286 |
| 输出管电范压围 | 千伏 | 70-200 | 70-200 | 70-225 | 70-225 | 70-250 | 70-250 | 70-250 |
| 输出管电流范围 | 毫安 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-3 | 1-4 | 1-4 |
| 焦点尺寸 | 毫米 | Φ5×0.8 | 2.5×2.5 | Φ5×0.8 | 2.5×2.5 | Φ5×0.8 | Φ5×0.8 | 2.5×2.5 |
| 辐射形式 | | 周向锥靶 | 定向 | 周向锥靶 | 定向 | 周向锥靶 | 周向锥靶 | 定向 |
| 辐射角 | | 360°(2*20) | 40°*60° | 360°(2*20) | 40°*60° | 360°(2*20) | 360°(2*20) | 40°*60° |
| 固有过滤(镍窗口) | 毫米 | 2.5AL+0.4Ni | 0.4Ni | 2.5AL+0.4Ni | 0.4Ni | 2.5AL+0.4Ni | 2.5AL+0.4Ni | 0.4Ni |
| 散热风扇供电电压 | 直流伏特 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | | 48 |
| 最大钢穿透能力 焦距700mm,胶片D7,黑度1.5,T=20分 | 毫米(钢) | 31 | 31 | 37 | 37 | | 44 | 44 |
| 外型尺寸(含拎环) | 毫米 | Φ305×718 | Φ305×718 | Φ305×718 | Φ305×718 | Φ180×844 | Φ305×718 | Φ305×718 |
| 机头重量(无拎环) | 公斤 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
比利时ICM射线探伤机价格表
| 型号 | 市场价 (人民币) | 备注 |
| CP120B | 153988.00 | 恒电位,定向,电池供电,120KV,1~1.5mA,焦点0.25*0.5,最大穿透能力大于10mm(Fe),电池充满时可曝光40次,机头和控制台、电池一体化,整机重量6.5公斤。 |
| CP160B | 234822.00 | 恒电位,定向,电池供电,160KV,0.5mA, 焦点0.8*0.8,最大穿透能力21mm(Fe)。电池充满时可曝光≥100次,机头和控制台、电池一体化,整机重量7公斤 |
| SITE-X D1802 | 235919.00 | 定向,连续工作,180KV,2mA,机头重8公斤,焦点0.8x0.8,穿透能力21mm(Fe) |
| SITE-X C1802S | 261900.00 | 周向锥靶,连续工作,180KV,2mA,焦点Φ4x0.5,焦距:84.15mm,机头重8公斤,穿透能力17mm(Fe),机头尺寸:Φ178x590 |
| SITE-XS D2004 | 236741.00 | 定向,连续工作,200KV,4mA,机头重17.8公斤,穿透能力39mm(Fe)。 |
| SITE-XS C2004 | 264023.00 | 周向锥靶,连续工作,200KV,4mA,机头重17.8公斤,穿透能力38mm(Fe)。 |
| SITE-XS D2254 | 251898.00 | 定向,连续工作,225KV,4mA,机头重17.8公斤,穿透能力45mm(Fe)。 |
| SITE-XS C2254 | 279179.00 | 周向锥靶,连续工作,225KV,4mA,机头重17.8公斤,穿透能力44mm(Fe)。 |
| SITE-XS D2504 | 267054.00 | 定向,连续工作,70-250KV,4mA,机头重17.8公斤,穿透能力52mm(Fe)。 |
| SITE-XS C2504 | 294335.00 | 周向锥靶,连续工作,70-250KV,4mA,机头重17.8公斤,穿透能力49mm(Fe)。 |
| SITE-X D3006 | 297366.00 | 定向,连续工作,300KV,6mA,机头重29公斤,穿透能力63mm(Fe)。 |
| SITE-X C3005 | 332225.00 | 周向锥靶,连续工作,300KV,5mA,机头重28公斤,穿透能力60mm(Fe)。 |
| SITE-X D3206 | 391811.00 | 定向,连续工作,320KV,6mA,机头重34公斤,穿透能力69mm(Fe)。 |
| SITE-X C3205 | 466030.00 | 周向锥靶,连续工作,320KV,5mA,机头重34公斤,穿透能力64mm(Fe)。 |
| SITE-X D3605 | 565025.00 | 适用于管道双壁透照,船舶检测,较长焦距的检测,混凝土检测,100-360KV,焦点2.6x2.6,最大穿透能力82mm,机头尺寸:Φ400x930,重46公斤(不含拎环) |
CP120B、CP160B系列可选附件清单
| 订货号 | 附件名称 | 参考单价 (人民币:元) |
| 00001254 | 快速充电器(1小时—90~264Vac) | 22856.00 |
| 00001100 | 备用Ni—MH电池36Vdc 1300mAh | 10289.00 |
| 00001255 | 交流电源模块(实验室应用) | 17996.00 |
| 00001760 | 满足IP65的交流电源模块(现场应用) | 39445.00 |
| 00001650 | 安全锁系统 | 37950.00 |
| 00001337 | 30米触发开关线 | 6764.00 |
| 00001780 | 带相关电缆的RS-232联络软件 | 10111.00 |
| | 蓝牙(100米)用于电脑控制CP系列以及其软件 | 11962.00 |