主营产品:北京时代硬度计 洛氏硬度计 布氏硬度计 维氏硬度计 红外线测温仪 镀层测厚仪
产品[
数字金相显微镜
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
数字金相显微镜
产品型号:
XJP-6A
产品展商:
时代仪器网
简单介绍
数字金相显微镜 XJP-6A用于鉴别和分析各种金属和合金的组织结构。 是金属材料检验、铸件质量的鉴定及金属材料 处理后的金相组织的分析研究等工作的良好工 具; 该仪器可广泛用于工厂、学校和科研部门。
数字金相显微镜 的详细介绍
总放大倍数 100×-1250×
目镜 5×惠更斯目镜,10×平场分划目镜,10、12.5×平场目镜
物镜 平场消色差物镜:10×、20×、40×、100×
载物台 行程:75×50mm,外形:180×155mm
序 号 | 名称 | 数字金相显微镜 型号 |
| XJP-6A | 代号 | 附 注 |
1 | 主机 | ● | | |
| 2 | 载物台 | ● | S09 | 行程: 75× 50外形:180× 155 |
| 3 | 10 ×平场目镜 | ●● | EP10a | WF10X-18 |
| 4 | 12.5平场目镜 | ●● | EP12.5 | WF12.5X-14 |
| 5 | 5 ×惠更斯目镜 | ○○ | EH5 | 5X-20 |
| 6 | 10×平场分划目镜 | ● | EPr10b | WF10X-18 |
| 7 | 10×平场消色差物镜 | ● | M-OPr10 | PL |
| 8 | 20×平场消色差物镜 | ● | M-OPr20 | PL 20/0.30 |
| 9 | 40× 平场消色差物镜 | ● | M-OPr40a | PL(s) 40/0.65 |
| 10 | × 平场消色差物镜 | ● | M-OSPor100 | PL(s) 100/1.25Oil |
| 11 | 载物片 | ● | 9J-6 | 内孔 Φ42 |
| 12 | 载物片 | ● | 9J-7 | 内孔 Φ16 |
| 13 | 载物片 | ● | 9J-8 | 内孔 Φ25 |
| 14 | 载物片(四) | ○ | 9J-9 | 内孔 Φ40 |
| 15 | 载物片座组 | ● | 9J-11 | |
| 16 | 转轴双目组 | ● | TBR03 | |
| 17 | 灯箱组 | ● | LH01 | |
| 18 | 卤钨灯6V30W | ●●● | | |
| 19 | 起偏镜组 | ● | PO02 | |
| 20 | 检偏镜组 | ● | PA01 | |
| 21 | 试样压片组 | ●● | CL02 | |
| 22 | 摄影接头组 | ● | 9J.7 | |
| 23 | ×摄影目镜 | ● | EPHp5 | 摄影像面Φ42 |
| 24 | 6.3×摄影目镜 | ○ | EPHp6.3 |
| 25 | ×摄像目镜 | ○ | 9J.15 | |
| 26 | C型标准接口 | ○ | C43-1 | |
| 27 | 35mm单反相机,快门线 | ○ | | |
| 28 | 试样夹 | ○ | SC03 | |
| 29 | 0.01mm测微尺 | ○ | | |
| 30 | 数码相机摄影装置 | ○ | 9J.7B | |
| 注: ●为必备件 ;○为选购件 |